Chemise manches longues imprimée Avec son col américain boutonné, la chemise CILOSTA possède un motif exclusif imprimé en allover en ton sur ton pour une touche de fantaisie, ainsi que le logo 4 Flowers brodé sur la poitrine. Notre mannequin mesure 1m86 et porte une taille L. Création originale Les motifs et les imprimés de ce vêtement ont été créés par les équipes graphistes d’Oxbow, pour vous apporter originalité et style. Plus d’infos Plus d’infos Couleur Bleu Tempête Saison Hiver 2022 Coupe Classique Composition 100% Coton Caractéristiques Col américain boutonné Motif exclusif imprimé en allover Entretien Laver à l’envers Collection Casual
by Fmeaddons
Chemise | Chemise CILOSTA – Bleu Tempête | Oxbow Homme
€ 88.35 € 37.20
Chemise manches longues imprimée Avec son col américain boutonné, la chemise CILOSTA possède un motif exclusif imprimé en allover en ton sur ton pour une touche de fantaisie, ainsi que l…
En stock
Vous devez être identifié pour publier un avis.
- Moyens de paiement 100 % securisé
- Livraison gratuite plus de € 60
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
TOP
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | |
---|---|---|---|---|---|
XS | 34 | 0 | 78/82 | 60/64 | 86/90 |
S | 36 | 1 | 82/86 | 64/68 | 90/94 |
M | 38 | 2 | 86/90 | 68/72 | 94/98 |
L | 40 | 3 | 90/94 | 72/76 | 98/102 |
XL | 42 | 4 | 94/98 | 76/80 | 102/106 |
XXL | 44 | 5 | 98/102 | 80/86 | 106/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S, M et L :
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 34/36 | 78/86 | 60/68 | 86/94 |
M | 38/40 | 86/94 | 68/76 | 94/102 |
L | 42/44 | 94/102 | 76/86 | 102/110 |
Pour les produits avec uniquement les tailles S/M et L/XL :
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) |
---|---|---|---|---|
S/M | 34/38 | 78/90 | 60/72 | 86/98 |
L/XL | 40/44 | 90/102 | 72/86 | 98/110 |
Haut de bikini
Taille OXBOW | Taille bonnets | ||
---|---|---|---|
XS | 1B | 0 | 90A/85B |
S | 2B | 1 | 90B/85C |
M | 2C | 2 | 95B/90C |
L | 3C | 3 | 95/95D |
XL | 4C | 4 | 100C/95D |
XXL | 4D | 5 | -- |
Bottom
Taille FR | Ancien Taillant | Tour de taille (cm) | Tour de bassin (cm) | |
---|---|---|---|---|
34 | XS | 0 | 60/64 | 86/90 |
36 | S | 1 | 64/68 | 90/94 |
38 | M | 2 | 68/72 | 94/98 |
40 | L | 3 | 72/76 | 98/102 |
42 | XL | 4 | 76/80 | 102/106 |
44 | XXL | 5 | 80/86 | 106/110 |
Casquette
Femme | Homme | |
---|---|---|
XS/S | 56 | |
S/M | 58 | |
M/L | 58 | |
L/XL | 60 |
Tongs
Rozmiar | Długość obuwia |
---|---|
36/37 | 23 |
38/39 | 24,5 |
41/42 | 26 |
Top
Taille OXBOW | Taille FR | Tour de poitrine |
---|---|---|
S | 38 | 86/94 |
M | 40 | 94/100 |
L | 42 | 100/106 |
XL | 44 | 106/112 |
XXL | 46 | 112/118 |
3XL | 48 | 118/124 |
4XL | 50 | 124/130 |
Bottom
Taille US | Taille FR | Taille Oxbow | Tour de Ceinture (cm) | Tour de bassin (cm) | Longueur (inch) |
---|---|---|---|---|---|
28 | 38 | S | 80 | 92.5 | 32" |
29 | 38/40 | S/M | 82.5 | 95.5 | 32" |
30 | 40 | M | 85 | 97 | 32" |
31 | 40/42 | M/L | 87.5 | 98 | 32" |
32 | 42 | L | 90 | 99 | 32" |
33 | 42/44 | L/XL | 92.5 | 101.5 | 34" |
34 | 44 | XL | 95 | 104 | 34" |
36 | 46 | XXL | 100 | 109 | 34" |
38 | 48 | 3XL | 105 | 114 | 34" |
40 | 50 | 4XL | 110 | 119 | 34" |
42 | 52 | 5XL | 115 | 124 | 34" |
Tongs
Longueur (cm) | |
---|---|
40+ | 24/26,5 |
42+ | 27/28,5 |
44+ | 29/30 |
46+ | 30,5/32 |
Boxers
Tour de bassin (cm) | |
---|---|
XS | 90/93 |
S | 94/97 |
M | 98/100 |
L | 101/104 |
XL | 105/108 |
2XL | 109/112 |
Chapeau
XS/S | 56 | |
---|---|---|
S/M | 58 | |
M/L | 58 | |
L/XL | 60 |
Boardshort
Taille française | |
---|---|
28 | 38 |
29 | 38/40 |
30 | 40 |
31 | 40/42 |
32 | 42 |
33 | 42/44 |
34 | 44 |
36 | 46 |
38 | 48 |
40 | 50 |
42 | 52 |
Longeur (inch) | Longueur (cm) | |
---|---|---|
13" | 33 | Mi-cuisse |
14" | 35,5 | Mi-cuisse |
15" | 38,1 | Mi-cuisse |
17" | 43,1 | Dessus genou |
18" | 45,7 | Dessus genou |
19" | 48,2 | Hauteur genou |
20" | 50,8 | Hauteur genou |
21" | 53,3 | Hauteur genou |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.